"100 jours" et il faut déjà penser aux élections municipales de Mars 2014

" Vivre ensemble" à Saint-Etienne de Tinée

Accueil  !  Éditos  !  Le Blog  !  Contacts
 
 
"La meilleure façon de construire l'Avenir, c'est de l'inventer maintenant !"
 

 

 

e 2

  

Didier BURDIN

 

 

 

 

 

 

 

   
1er Tour 2ème Tour Différence
E. CHARPENTIER 226 129 -97
D. BURDIN 177 107 -70
M. RAVELLE CHAPUIS 164 74 -90
MOYENNE 189 103 - 86
R. FABRON 691 élu -
T. FABRON 661 élue -
JC LEFEBVRE 659 élu -
N. JACQUOT 638 élue -
R. LEMOUTON 609 674 élu + 65
JP MURRIS 607 670 élu + 63
MM FULCONIS 607 651 élue + 44
G. CERAGIOLI 557 644 élue + 87
M. GIRARD 565 634 élue + 69
G. LUPO 554 628 élu + 74
H. GIORDANO 525 615 élu + 90
JJ DROUART 523 607 élu + 84
JN TOFANARI 548 603 élu + 55
R. ISAIA 510 603 invalidé + 93
M. FORTINI 501 601 élu + 100
F. CHAUVEL 498 591 + 93
N. STRETTI 496 -
A. BLETZACHER 458 -
F. VIVALDO 430 -
MOYENNE 560 627 + 67
M. FABRON 654 élue -
P. SCHOLEM 631 élu -
G. BRUN 628 élu -
Y. COSSA 590 602 élu + 12
JC GUIRAN 574 599 + 25
V. AUVARO 569 595 + 26
B. THOME 582 594 + 12
F. MARIN 603 591 -12
N. MARIN 556 590 + 34
L. CARLES 571 580 + 9
F. MEILLARD 565 570 + 5
G. CARRAGE 563 567 + 4
H. FABRE 536 559 + 23
G. FULCONIS 536 558 + 22
M. CHASSAGNE 520 545 + 25
C. PORCIER 513 -
JM HAUSSY 490 -
M. FAURE 479 -
C. BOUCHISSE 470 -
MOYENNE 559 579 + 20